Klassenkasse
| Einnahmen | Ausgaben | Grund | Gesamt | Schüler Anzahl | |
| 495,00 € | Anfang der Eltern | 495,00 € | 33 | ||
| 160,00 € | Bücher | 655,00 € | 32 | ||
| 64,00 € | Stay different | 591,00 € | 32 | ||
| 216,30 € | Bahn | 374,70 € | 32 | ||
| 15,00 € | Brötchen | 359,70 € | 32 | ||
| 16,50 € | Overbeck | 343,20 € | 33 | ||
| 326,70 € | 32 | ||||
| 8,00 € | Monika | 48,80 € | |||
| Stand 23.2.2009 |